部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划 | 专业 | 学历(学位)及职称 | 年龄 | 其他条件 | 备注 |
各系部 | 01 | 专业教师 | 5 | 机械工程 | 1.教授或教授级高级工程师
2.博士研究生或高级工程师
3.硕士研究生且副高以上职称 | 1.教授或教授级高级工程师45岁以下
2.博士研究生、高级工程师、硕士研究生且副高以上职称40岁以下 |
| 高层次人才 |
02 | 专业教师 | 4 | 车辆工程 |
|
03 | 专业教师 | 1 | 材料科学与工程 |
|
04 | 专业教师 | 3 | 电子科学与技术、控制科学与工程、电气工程 |
|
05 | 专业教师 | 1 | 计算机科学与技术(云计算、物联网、大数据研究方向) |
|
06 | 专业教师 | 2 | 工业设计 |
|
07 | 专业教师 | 2 | 科学技术哲学、马克思主义理论与思想政治教育 | 博士研究生 | 40岁以下 |
|
08 | 其他专技人员 | 3 | 机械工程、电气工程 | 博士研究生 | 40岁以下 |
|
09 | 其他专技人员 | 3 | 教育学、心理学、工商管理、公共管理、法学、政治学、社会学 | 博士研究生 | 40岁以下 |
|
机械
工程系5 | 10 | 专业教师 | 3 | 机械工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 第一学历为全日制本科。同等条件有企业工作经历者优先 |
|
11 | 专业教师 | 1 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程 | 全日制本科以上并具有副高以上职称 | 40岁以下 | 有5年以上企业工作经历 |
|
12 | 专业教师 | 1 | 控制科学与工程、电气工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 第一学历为全日制本科。同等条件有企业工作经历者优先 |
|
汽车工程学院6 | 13 | 专业教师 | 2 | 车辆工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 第一学历为全日制本科。同等条件有汽车制造、维修方面工作经历者优先 |
|
14 | 专业教师 | 2 | 材料工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 第一学历为全日制本科。同等条件有3D打印技术工作经历者优先 |
|
15 | 专业教师 | 1 | 机械电子工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 第一学历为全日制本科。同等条件有新能源汽车技术工作经历者优先 |
|
16 | 专业教师 | 1 | 机械工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 第一学历为全日制本科。同等条件有机械装备企业工作经历者优先 |
|
电气工程系5 | 17 | 实训教师 | 2 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 第一学历为全日制本科,同等条件有在企业从事物联网设备编程与实施、传感网技术、智能电网、自动识别技术等相关工作经历优先 |
|
18 | 实训教师 | 3 | 电子科学与技术、控制科学与工程、电气工程 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 第一学历为全日制本科,同等条件企业工作经历者优先 |
|
信息
工程系2 | 19 | 专业教师 | 1 | 软件工程、计算机科学与技术 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 同等条件在软件企业一线开发岗位从事移动应用开发或者软件开发相关工作经历者优先 |
|
20 | 实训教师 | 1 | 设计艺术学(动漫方向、动画艺术方向、数字媒体艺术方向、互动艺术与技术方向、影视方向)
艺术学(动漫方向、动画艺术方向、数字媒体艺术方向、互动艺术与技术方向、影视方向) | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 有手绘基础,同等条件在企业从事动漫设计与制作、数字媒体技、室内设计、平面设计等相关工作一年以上经历者优先 |
|
现代设计艺术系2 | 21 | 专业教师 | 2 | 工业设计 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 同等条件有在企业工作经历者优先 |
|
财务处1 | 22 | 会计 | 1 | 会计学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 有会计证,且有3年以上会计岗位工作经验 |
|
监察审计处1 | 23 | 财务审计干事 | 1 | 审计学、会计学 | 全日制硕士研究生及以上 | 35岁以下 | 有会计、审计岗位工作经历,同等条件中共党员优先 |
|
后勤处1 | 24 | 干事 | 1 | 电力系统及其自动化 | 全日制硕士研究生及以上 | 30岁以下 |
|
|
说明:年龄计算,30岁以下指1986年1月1日以后出生;35岁以下指1981年1月1日以后出生;40岁以下指1976年1月1日以后出生;45岁以下指1971年1月1日以后出生;50岁以下指1966年1月1日以后出生。 |