招生院校 | 专业类别 | 专业名称 | 修业层次 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
四川农业大学 | 管理类 | 经济学、金融学、法学、汉语言文学、工商管理、财务管理、人力资源管理、土地资源管理、市场营销、电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 3000元/年 | |
理工类 | 计算机科学与技术、环境工程土木工程、水利水电工程、农业电气化、工程造价、工程管理、城乡规划、食品科学与工程、农学、动物科学、动物医学、水产养殖、园林、林学、教育技术学 | |||||
农林师范类 | 畜牧兽医、现代农业技术 | 大专 | 2.5年 | 2600元/年 | ||
理工类 | 药学、应用化工技术、建筑工程技术 | |||||
人文社科类 | 工商企业管理、酒店管理、财务管理、水利水电管理 |
辽宁师范大学2018年拟招生专业(暂定版) | |||||||
层次 | 专业名称 | 学位授予 | 报考类别 | 全国统考科目 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
专升本 | 教育学 | 教育学学士 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2100 |
心理学 | 理学学士 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
小学教育 | 教育学学士 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2500 | |
学前教育 | 教育学学士 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
特殊教育 | 教育学学士 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2100 | |
体育教育 | 教育学学士 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2880 | |
英语 | 文学学士 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 业余 | 2.5年 | 2880 | |
汉语言文学 | 文学学士 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2100 | |
思想政治教育 | 法学学士 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 函授 | 2.5年 | 2100 | |
数学与应用数学 | 理学学士 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
物理学 | 理学学士 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
化学 | 理学学士 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
生物科学 | 理学学士 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
法学 | 法学学士 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
计算机科学与技术 | 工学学士 | 理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2880 | |
国际商务 | 管理学学士 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2500 | |
会计学 | 管理学学士 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
公共事业管理 | 管理学学士 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
行政管理 | 管理学学士 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
旅游管理 | 管理学学士 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
新闻学 | 文学学士 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2520 | |
地理科学 | 理学学士 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 新增 | |
电子商务 | 管理学学士 | 经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 新增 | |
汉语国际教育 | 文学学士 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | 2.5年 | 新增 | |
教育技术学 | 教育学学士 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 新增 | |
历史学 | 历史学学士 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | 2.5年 | 新增 | |
日语 | 文学学士 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 业余 | 2.5年 | 新增 | |
社会体育指导与管理 | 教育学学士 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 新增 | |
美术学 | 艺术学学士 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 3600 | |
(加试素描、色彩、创作) | |||||||
舞蹈学 | 艺术学学士 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 4000 | |
(加试拉丁舞摩登舞芭蕾形体) | |||||||
音乐学 | 艺术学学士 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 4000 | |
(加试钢琴、声乐、视唱练耳) | |||||||
视觉传达设计 | 艺术学学士 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 3600 | |
(加试素描、色彩、创作) | |||||||
高起本 | 法学 | 法学学士 | 文科 | 语文、数学、英语、史地 | 函授 | 5年 | 2520 |
计算机科学与技术 | 工学学士 | 理科 | 语文、数学、英语、理化 | 函授 | 5年 | 2880 | |
会计学 | 管理学学士 | 文科 | 语文、数学、英语、史地 | 函授 | 5年 | 2520 | |
行政管理 | 管理学学士 | 文科 | 语文、数学、英语、史地 | 函授 | 5年 | 2520 | |
旅游管理 | 管理学学士 | 文科 | 语文、数学、英语、史地 | 函授 | 5年 | 2520 | |
学前教育 | 教育学学士 | 文科 | 语文、数学、英语、史地 | 函授 | 5年 | 2520 | |
应用心理学 | 理学学士 | 理科 | 语文、数学、英语、理化 | 函授 | 5年 | 2520 | |
英语 | 文学学士 | 文科 | 语文、数学、英语、史地 | 业余 | 5年 | 2880 | |
汉语言文学 | 文学学士 | 文科 | 语文、数学、英语、史地 | 函授 | 5年 | 2100 | |
日语 | 文学学士 | 文科 | 语文、数学、英语、史地 | 业余 | 5年 | 新增 | |
社会体育指导与管理 | 教育学学士 | 文科 | 语文、数学、英语、史地 | 函授 | 5年 | 新增 | |
视觉传达设计 | 艺术学学士 | 艺术类 | 语文、数学、英语、史地 | 业余 | 5年 | 3600 | |
(加试素描、色彩) | |||||||
舞蹈学 | 艺术学学士 | 艺术类 | 语文、数学、英语、史地 | 业余 | 5年 | 4000 | |
(加试拉丁舞、摩登舞) | |||||||
音乐表演 | 艺术学学士 | 艺术类 | 语文、数学、英语、史地 | 业余 | 5年 | 4000 | |
(加试钢琴、声乐) | |||||||
高起专 | 计算机应用技术 | 无 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 业余 | 2.5年 | 2580 |
会计 | 无 | 文科 | 语文、数学(文)、英语 | 业余 | 2.5年 | 2220 | |
学前教育 | 无 | 文科 | 语文、数学(文)、英语 | 业余 | 2.5年 | 2220 | |
英语教育 | 无 | 文科 | 语文、数学(文)、英语 | 业余 | 2.5年 | 2580 | |
汉语 | 无 | 文科 | 语文、数学(文)、英语 | 函授 | 2.5年 | 1800 | |
商务英语 | 无 | 文科 | 语文、数学(文)、英语 | 业余 | 2.5年 | 2580 | |
法律事务 | 无 | 文科 | 语文、数学(文)、英语 | 业余 | 2.5年 | 2220 | |
艺术设计 | 无 | 艺术类 | 语文、数学(文)、英语 | 业余 | 2.5年 | 3000 | |
(加试素描、色彩) |
欢迎光临 湖南工业大学bbs论坛 (http://hngy.51tongnian.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |