| 学院 | 辅导员 | 专业(类) | 公寓分布 |
| 航天 | 明麟 | 工程力学 | 男生入住二公寓 |
| 学院 | 86283684 | 飞行器设计与工程 | 女生入住三公寓 |
| 飞行器环境与生命保障工程 | |||
| 复合材料与工程 | |||
| 空间科学与技术 | |||
| 电子科学与技术 | |||
| 光电信息科学与工程(光学) | |||
| 电子信息科学与技术 | |||
| 自动化 | |||
| 探测制导与控制技术 | |||
| 电信 | 张春雷 | 通信工程 | 男生入住二公寓 |
| 学院 | 86283694 | 电子信息工程 | 女生入住三公寓 |
| 信息对抗技术 | |||
| 遥感科学与技术 | |||
| 电磁场与无线技术 | |||
| 机电 | 梁博 | 机械设计制造及自动化 | 男生入住五公寓 |
| 学院 | 86283694 | 工业设计 | 女生入住三公寓 |
| 机械电子工程 | |||
| 飞行器制造工程 | |||
| 工业工程 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 数字媒体技术 | |||
| 材料 | 谢善利 | 材料科学与工程 | 男生入住五公寓 |
| 学院 | 86283784 | 材料物理 | 女生入住三公寓 |
| 材料成型及控制工程 | |||
| 焊接技术与工程 | |||
| 电子封装技术 | |||
| 光电信息科学与工程(系统) | |||
| 能源 | 赵来旭 | 能源与动力工程 | 男生入住五公寓 |
| 学院 | 86283694 | 核工程与核技术 | 女生入住三公寓 |
| 飞行器动力工程 | |||
| 电气 | 冉立泽 | 电气工程及其自动化 | 男生入住二公寓 |
| 学院 | 86283698 | 建筑电气与智能化 | 女生入住三公寓 |
| 测控技术与仪器(精密光电) | |||
| 测控技术与仪器(电子信息) | |||
| 电气工程及其自动化(中澳合作办学) | |||
| 光电信息科学与工程(光电仪器) | |||
| 理学院 | 黄钰婉 | 数学类 | 男生入住五公寓 |
| 86283784 | 统计学 | 女生入住三公寓 | |
| 物理学类 | |||
| 光信息科学与技术 | |||
| 化学类 | |||
| 经管 | 李哲 | 信息管理与信息系统 | 男生入住五公寓 |
| 学院 | 86283694 | 电子商务 | 女生入住三公寓 |
| 工程管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 会计学 | |||
| 财务管理 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 金融学 | |||
| 人文 | 吕娜 | 社会学 | 男生入住二公寓 |
| 学院 | 86283606 | 国际经济与贸易 | 女生入住三公寓 |
| 经济学 | |||
| 土木 | 苏岩、万宗帅 | 土木工程 | 男生入住七公寓 |
| 学院 | 贾晨、赵得志 | 土木工程(材料) | 女生入住三公寓 |
| 城市地下空间工程 | |||
| 市政 | 石影 | 给排水科学与工程 | 男生入住七公寓 |
| 学院 | 86283606 | 环境工程 | 女生入住三公寓 |
| 环境科学 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | |||
| 建筑 | 慕岩 | 建筑学 | 男生入住五公寓 |
| 学院 | 86283684 | 城乡规划 | 女生入住四公寓 |
| 风景园林 | |||
| 环境设计 | |||
| 交通 | 王博文 | 道路桥梁与渡河工程 | 男生入住七公寓 |
| 学院 | 86283784 | 交通工程 | 女生入住三公寓 |
| 交通设备与控制工程 | |||
| 计算机 学院 | 刘鹏 | 计算机科学与技术 | 男生入住五公寓 |
| 86283695 | 信息安全 | 女生入住三公寓 | |
| 生物信息学 | |||
| 软件 | 李勇 | 软件工程 | 男生入住五公寓 |
| 学院 | 86283684 | 物联网工程 | 女生入住三公寓 |
| 法学院 | 李飞 | 法学 | 男生入住二公寓 |
| 86283697 | 女生入住三公寓 | ||
| 化工 | 赵越 | 高分子材料与工程 | 男生入住二公寓 |
| 学院 | 86283698 | 化学工程与工艺(电化学) | 女生入住三公寓 |
| 化学工程与工艺(材料化工) | |||
| 化学工程与工艺(生物化工) | |||
| 能源化学工程 | |||
| 食品科学与工程 | |||
| 外国语学院 | 吕娜 | 英语 | 男生入住二公寓 |
| 86283606 | 俄语 | 女生入住三公寓 | |
| 日语 | |||
| 生命科学与技术学院 | 任源 | 生物科学类 | 男生入住二公寓 |
| 86283697 | 女生入住三公寓 | ||
| 基础与交叉科学研究院 | 任源 | 化学类(含纳米科技方向) | 男生入住二公寓 |
| 86283697 | 女生入住三公寓 |
| 体检时间:9月9日-11日,上午7:00—11:30,下午13:00—18:00 |
| 体检地点:二区校医院新楼(天香餐厅旁后侧),随到随检;体检不收费。 |
| 1体检表审核盖章:凭报到通知单和体检表及采血化验单(需学生本人提前上网自行打印)到审表处盖骑缝章即可体检。 |
| 2体检:进入体检区按要求项目进行体检。 |
| 3采血:采血不需空腹,持化验单体检当日即可采血,采血后请按压针眼5分钟。 |
| 4验表:在出口验表处扫描体检表二维码确认当天体检项目完成后方可离开。 |
| 5疫苗接种:体检时,校医院会询问您麻疹疫苗的接种史,我们会按照“知情同 意、免费接种”的原则,另行安排接种时间。 |
| 时 间 | 地 点 | 负责人 | DV展播播放内容 |
| 9月10日 13:00—14:00 15:00—16:00 | 二校区主楼 B22 | 学工部 于丽君 | 走向世界的哈尔滨工业大学、哈工大与中国航天、神舟风采系列、哈工大与小卫星系列、马祖光院士事迹报告会、校园文化系列、优秀学子风采展示等选播。 |
| 时 间 | 地 点 | 主持人 | 主要咨询领域 |
| 9月10日14:00—15:00 | 二校区主楼 B22 | 学工部 副部长 赵水杉 | 学校发展概况;学生事务管理政策咨询(包括学生奖贷困补政策和学生心理健康教育);招生与就业政策咨询;学生教育培养方案及学籍管理政策咨询;学生国际化培养政策咨询;基础学部教育培养模式简介及学生发展问题咨询。 |
| 保卫处电话 | 86283110 | ||
| 二公寓电话 | 86282173 | 三公寓电话 | 86282174 |
| 四公寓电话 | 86282774 | 五公寓电话 | 86282784 |
| 六公寓电话 | 86284058 | 七公寓电话 | 86282157 |
| 欢迎光临 湖南工业大学bbs论坛 (http://hngy.51tongnian.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |